APEX
QUANTITATIVE FORECASTING
The Math Speaks.
SEASON RECORD
FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2026 · 3,759 POSITIONS TRACKED
AS-ISSUED TIER PERFORMANCE
JUNE 9, 2026 — SEPTEMBER 10, 2026
ATS BY CONFIDENCE TIER
TierRecordWin Rate
Weak 148-136 52.1%
Moderate 127-135 48.5%
Strong 137-114 54.6%
Elite 177-162 52.2%
TOTALS BY CONFIDENCE TIER
TierRecordWin Rate
Weak 140-138 50.4%
Moderate 143-155 48.0%
Strong 147-132 52.7%
Elite 152-122-4P 55.5%
COMBINED MLB BY CONFIDENCE TIER
TierRecordWin Rate
Weak 288-274 51.2%
Moderate 270-290 48.2%
Strong 284-246 53.6%
Elite 329-284-4P 53.7%
DAILY ARCHIVE
DateRecordWin RateSummary
September 10, 2026 8W-2L 80.0% MLB 8-2
September 09, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
September 08, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
September 07, 2026 12W-10L 54.5% MLB 12-10
September 06, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
September 05, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
September 04, 2026 16W-16L 50.0% MLB 16-16
September 03, 2026 9W-9L 50.0% MLB 9-9
September 02, 2026 18W-12L 60.0% MLB 18-12
September 01, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
August 31, 2026 13W-11L 54.2% MLB 13-11
August 30, 2026 12W-16L 42.9% MLB 12-16
August 29, 2026 21W-13L 61.8% MLB 21-13
August 28, 2026 20W-10L 66.7% MLB 20-10
August 27, 2026 6W-8L 42.9% MLB 6-8
August 26, 2026 21W-9L 70.0% MLB 21-9
August 25, 2026 8W-22L 26.7% MLB 8-22
August 24, 2026 14W-6L 70.0% MLB 14-6
August 23, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
August 22, 2026 11W-19L 36.7% MLB 11-19
August 21, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
August 20, 2026 7W-11L 38.9% MLB 7-11
August 19, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
August 18, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
August 17, 2026 10W-12L 45.5% MLB 10-12
August 16, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
August 15, 2026 12W-18L 40.0% MLB 12-18
August 14, 2026 9W-19L 32.1% MLB 9-19
August 13, 2026 9W-9L 50.0% MLB 9-9
August 12, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
August 11, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
August 10, 2026 6W-14L 30.0% MLB 6-14
August 09, 2026 19W-11L 63.3% MLB 19-11
August 08, 2026 12W-18L 40.0% MLB 12-18
August 07, 2026 13W-17L 43.3% MLB 13-17
August 06, 2026 11W-11L 50.0% MLB 11-11
August 05, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
August 04, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
August 03, 2026 8W-8L 50.0% MLB 8-8
August 02, 2026 10W-20L 33.3% MLB 10-20
August 01, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
July 31, 2026 14W-12L 53.8% MLB 14-12
July 30, 2026 9W-11L 45.0% MLB 9-11
July 29, 2026 18W-14L 56.2% MLB 18-14
July 28, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
July 27, 2026 12W-10L 54.5% MLB 12-10
July 26, 2026 16W-13L-1P 55.2% MLB 16-13
July 25, 2026 19W-11L 63.3% MLB 19-11
July 24, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
July 23, 2026 5W-5L 50.0% MLB 5-5
July 22, 2026 18W-16L 52.9% MLB 18-16
July 20, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
July 19, 2026 16W-16L 50.0% MLB 16-16
July 18, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
July 12, 2026 17W-12L-1P 58.6% MLB 17-12
July 11, 2026 10W-6L 62.5% MLB 10-6
July 10, 2026 18W-10L 64.3% MLB 18-10
July 09, 2026 10W-16L 38.5% MLB 10-16
July 08, 2026 11W-17L 39.3% MLB 11-17
July 07, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
July 06, 2026 7W-9L 43.8% MLB 7-9
July 05, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
July 04, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
July 03, 2026 8W-14L 36.4% MLB 8-14
July 02, 2026 7W-5L 58.3% MLB 7-5
July 01, 2026 12W-16L 42.9% MLB 12-16
June 30, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
June 29, 2026 11W-15L 42.3% MLB 11-15
June 28, 2026 20W-10L 66.7% MLB 20-10
June 27, 2026 18W-12L 60.0% MLB 18-12
June 26, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
June 25, 2026 11W-5L 68.8% MLB 11-5
June 24, 2026 13W-19L 40.6% MLB 13-19
June 23, 2026 13W-16L-1P 44.8% MLB 13-16
June 22, 2026 17W-6L-1P 73.9% MLB 17-6
June 21, 2026 18W-10L 64.3% MLB 18-10
June 20, 2026 16W-12L 57.1% MLB 16-12
June 19, 2026 16W-12L 57.1% MLB 16-12
June 18, 2026 10W-6L 62.5% MLB 10-6
June 17, 2026 13W-13L 50.0% MLB 13-13
June 16, 2026 19W-9L 67.9% MLB 19-9
June 15, 2026 10W-10L 50.0% MLB 10-10
June 14, 2026 18W-10L 64.3% MLB 18-10
June 13, 2026 13W-14L-3P 48.1% MLB 13-14
June 12, 2026 13W-15L 46.4% MLB 13-15
June 11, 2026 5W-8L-1P 38.5% MLB 5-8
June 10, 2026 19W-9L-2P 67.9% MLB 19-9
June 09, 2026 14W-14L-2P 50.0% MLB 14-14
June 08, 2026 10W-6L 62.5% MLB 10-6
June 07, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
June 06, 2026 15W-13L 53.6% MLB 15-13
June 05, 2026 13W-14L-3P 48.1% MLB 13-14
June 04, 2026 8W-9L-1P 47.1% MLB 8-9
June 03, 2026 18W-11L-1P 62.1% MLB 18-11
June 02, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
June 01, 2026 9W-9L 50.0% MLB 9-9
May 31, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
May 30, 2026 16W-14L 53.3% MLB 16-14
May 29, 2026 14W-15L-1P 48.3% MLB 14-15
May 28, 2026 8W-4L 66.7% MLB 8-4
May 27, 2026 15W-15L 50.0% MLB 15-15
May 26, 2026 18W-12L 60.0% MLB 18-12
May 25, 2026 15W-11L 57.7% MLB 15-11
May 24, 2026 17W-11L 60.7% MLB 17-11
May 23, 2026 11W-17L 39.3% MLB 11-17
May 22, 2026 13W-15L 46.4% MLB 13-15
May 21, 2026 7W-7L 50.0% MLB 7-7
May 20, 2026 12W-18L 40.0% MLB 12-18
May 19, 2026 17W-13L 56.7% MLB 17-13
May 18, 2026 12W-16L 42.9% MLB 12-16
May 14, 2026 16W-7L 69.6% MLB 16-7
May 13, 2026 14W-16L 46.7% MLB 14-16
May 9, 2026 17W-11L 60.7% MLB 17-11
April 25, 2026 14W-14L 50.0% MLB 14-14
April 24, 2026 15W-13L 53.6% MLB 15-13
April 23, 2026 5W-9L 35.7% MLB 5-9
April 22, 2026 17W-11L-2P 60.7% MLB 17-11-2P
April 21, 2026 12W-18L-2P 40.0% MLB 12-18-2P
April 20, 2026 9W-9L-2P 50.0% MLB 9-9-2P
April 19, 2026 12W-18L 40.0% MLB 12-18
April 18, 2026 18W-12L 60.0% MLB 18-12
April 17, 2026 13W-16L-1P 44.8% MLB 13-16-1P
April 16, 2026 6W-14L 30.0% MLB 6-14
April 15, 2026 12W-17L-1P 41.4% MLB 12-17-1P
April 14, 2026 19W-11L 63.3% MLB 19-11
April 13, 2026 15W-19L 44.1%
April 12, 2026 23W-20L 53.5%
April 11, 2026 58W-31L-3P 65.2%
April 10, 2026 28W-32L 46.7%
April 9, 2026 22W-21L 51.2%
April 8, 2026 20W-29L 40.8%
April 7, 2026 38W-28L 57.6%
April 6, 2026 23W-21L 52.3%
April 5, 2026 33W-34L 49.3%
April 4, 2026 36W-27L 57.1%
April 3, 2026 25W-24L 51.0%
April 2, 2026 21W-27L 43.8%
April 1, 2026 31W-20L-1P 60.8%
March 31, 2026 35W-22L 61.4%
March 30, 2026 37W-17L 68.5%
March 29, 2026 34W-27L-5P 55.7%
March 28, 2026 40W-51L-4P 44.0%
March 27, 2026 13W-10L 56.5%
March 26, 2026 26W-24L-1P 52.0%
March 25, 2026 3W-6L 33.3%
March 24, 2026 19W-13L 59.4%
SLATE DETAIL — September 10, 2026
5 GAMES · 10 POSITIONS ISSUED · 10 W/L/P SETTLED
GameMatchupMarketPickTierResult
G01Tampa Bay Rays @ Atlanta BravesF5_ATSTB +0.5ELITEW
G01Tampa Bay Rays @ Atlanta BravesF5_TOTUNDER 4.5WEAKW
G02Houston Astros @ Philadelphia PhilliesF5_ATSHOU +0.5WEAKW
G02Houston Astros @ Philadelphia PhilliesF5_TOTOVER 4.5WEAKL
G03Texas Rangers @ Seattle MarinersF5_ATSTEX +0.5ELITEW
G03Texas Rangers @ Seattle MarinersF5_TOTOVER 3.5WEAKL
G04Colorado Rockies @ New York YankeesF5_ATSNYY -1.5WEAKW
G04Colorado Rockies @ New York YankeesF5_TOTOVER 4.5WEAKW
G05Pittsburgh Pirates @ Chicago White SoxF5_ATSPIT +0.5ELITEW
G05Pittsburgh Pirates @ Chicago White SoxF5_TOTUNDER 4.5STRONGW
THE MATH SPEAKS.